車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 10.09萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂(lè )享版 | 9.49萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂(lè )享版 | 8.49萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.89萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 9.89萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂(lè )享版 | 9.29萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂(lè )享版 | 8.29萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.69萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
最近有不少人問(wèn)小編,說(shuō)90后如果買(mǎi)第一臺車(chē)的話(huà),什么車(chē)更合適呢?小編在這里毫不猶豫的像大家推薦——Polo Plus。
因為Polo Plus有顏、個(gè)性還潮酷。
個(gè)性:
賽車(chē)風(fēng)格座椅,顯示的就是年輕與朝氣,在車(chē)里,仿佛自己就是賽車(chē)手。
潮酷:
年輕人出街一般一定會(huì )戴一樣東西,就是耳機,年輕人最喜歡的耳機牌子是什么,相信大部分人都會(huì )說(shuō)Beats,Polo Plus自帶Beats音響,潮酷就是這么簡(jiǎn)單。
這么一臺有顏、個(gè)性還潮酷的車(chē),實(shí)在想不出你拒絕它的理由。
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 9.89萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂(lè )享版 | 9.29萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂(lè )享版 | 8.29萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.69萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 9.89萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂(lè )享版 | 9.29萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.69萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂(lè )享版 | 8.29萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 10.49萬(wàn) | 1.10萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂(lè )享版 | 9.89萬(wàn) | 1.10萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 11.29萬(wàn) | 1.10萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂(lè )享版 | 8.89萬(wàn) | 1.10萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 10.49萬(wàn) | 1.10萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂(lè )享版 | 9.89萬(wàn) | 1.10萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 11.29萬(wàn) | 1.10萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂(lè )享版 | 8.89萬(wàn) | 1.10萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 9.59萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂(lè )享版 | 8.99萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.39萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂(lè )享版 | 7.99萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 9.59萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂(lè )享版 | 8.99萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.39萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂(lè )享版 | 7.99萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |